Hoppa till navigering.
Här ser du de vanligaste bristerna i årsredovisningar vi får in och hur många aktiebolag vi har skickat meddelanden till.
| Bolagsverkets meddelandetexter | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa | 27 778 | 27 894 | 24 163 | 26 767 | 26 607 |
| Totalt antal inskickade årsredovisningar | 289 634 | 295 713 | 305 750 | 318 347 | 325 806 |
| Antal förelagda årsredovisningar (aktiebolag) | 24 706 | 26 320 | 22 661 | 25 428 | 24 991 |
| Andelen förelagda årsredovisningar (aktiebolag) | 8,5 % | 8,9 % | 7,4 % | 8,0 % | 7,7 % |
| Fastställelseintyget saknar uppgift om bolagsstämmans datum | 3 338 | 3 164 | 2 971 | 3 422 | 3 653 |
| Fastställelseintyg saknas | 1 806 | 1 706 | 1 554 | 1 593 | 1 480 |
| Fastställelseintyget är inte underskrivet | 650 | 536 | 462 | 479 | 576 |
| Namnteckningen ska vara i original på fastställelseintyget | 1 752 | 1 898 | 1 694 | 1 907 | 2 215 |
| Revisionsberättelse saknas | 1 526 | 1 517 | 1 431 | 1 540 | 1 495 |
| Revisionsberättelsen ska omfatta samma period som årsredovisningen* | 989 | 1 075 | 971 | ||
| Årsredovisningen är inte underskriven av revisorn | 1 298 | 1 265 | 1 179 | 1 298 | 1 278 |
| Årsredovisningen är inte underskriven av samtliga i styrelsen och vd | 1 031 | 1 026 | 949 | 1 028 | 1 110 |
| Hänvisad koncernredovisning saknas i de inskickade handlingarna | 3 206 | 3 195 | 2 320 | 2 670 | 2 484 |
| Datum för underskrift av årsredovisningen saknas | 1 481 | 1 421 | 1 388 | 1 632 | 1 613 |
| Datum för bolagsstämman är tidigare än när revisionsberättelsen har lämnats | 2 370 | 2 835 | 2 523 | 2 923 | 2 761 |
| Upplysning att förseningsavgift kan påföras bolaget | 7 820 | 8 182 | 6 437 | 7 044 | 6 971 |
* Meddelandet har använts från 2008.
Nr 829 tn och nr 829 tg bilaga 1, 2010-01-19