Hoppa till navigering.
Tabellerna visar exempel på våra nya avgifter som gäller från den 1 oktober 2008. Observera att alla ärenden inte är möjliga att utföra i e-tjänsterna i företagarsajten verksamt.se eller Företagsregistrering. I och med det får de en förhöjd avgift för anmälan på annat sätt, exempelvis via blankett i pappersform.
Avgiften för e-tjänst gäller när du använder e-tjänsterna i verksamt.se eller Företagsregistrering och skriver under med en e-legitimation.
| Ärende | Tidigare avgift | Ny avgift e-tjänst | Ny avgift blankett |
|---|---|---|---|
| Nybildning | 2 000 | 1 900 | 2 200 |
| Firmaändring | 1 100 | 1 000 | 1 200 |
| Annan registreringsanmälan | 800 | 700 | 900 |
| Ärende | Tidigare avgift | Ny avgift e-tjänst | Ny avgift blankett |
|---|---|---|---|
| Nybildning | 1 000 | 900 | 1 200 |
| Firmaändring | 800 | 700 | 900 |
| Annan registreringsanmälan | 500 | 400 | 600 |
| Ärende | Tidigare avgift | Ny avgift e-tjänst | Ny avgift blankett |
|---|---|---|---|
| Nybildning | 1 200 | 1 100 | 1 400 |
| Annan registreringsanmälan | 800 | 700 | 900 |
| Ärende | Tidigare avgift | Ny avgift e-tjänst | Ny avgift blankett |
|---|---|---|---|
| Nybildning | 2 000 | – | 2 200 |
| Firmaändring | 1 000 | – | 1 100 |
| Annan registreringsanmälan | 800 | – | 900 |
På våra sidor priser och avgifter visas mer utförlig information.
2008-09-30